65歳以上で介護保険において要支援・要介護状態と認定された方、または40歳以上、65歳未満の特定疾病の方で介護保険において要支援・要介護状態と認定された方がご利用いただけます。
入所 | 要介護1〜5 |
---|---|
通所リハビリテーション | 要支援1・2、要介護1〜5 |
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 多床室 | 881円 | 959円 | 1,026円 | 1,085円 | 1,143円 |
個室 | 836円 | 913円 | 938円 | 997円 | 1,057円 |
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
初期加算 | 32円 | 入所日より30日のみ | |
サービス提供体制加算費 | 6円 | 職員の体制による | |
夜勤職員配置加算費 | 26円 | 職員の夜勤帯の体制による | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 253円 | 入所後3ヶ月以内 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 253円 | 入所後3ヶ月以内1回につき算定1週間に3回を限度 | |
緊急時治療管理 | 546円 | 緊急を要する処置等を行った場合 | |
所定疾患療養費Ⅱ | 505円 | 所定の疾患の者に対して、投薬、検査注射、処置等を行った場合 | |
経口維持加算 | I | 422円 | |
II | 106円 | ||
療養食加算 | 7円/1回 | 定められた療養食を提供した場合 | |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 475円 |
居宅を訪問して退所を目的とした計画・方針の決定を行った場合 | |
退所時等指導加算 | 退所時情報提供 | 527円 | 退所後の主治医に対する情報提供 |
入退所前連携 | 421円 | 居宅介護支援事業者への情報提供 居宅サービスの利用調整 | |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の3.9% | ||
介護職員特定処遇改善加算 | 所定単位数の1.7% | ||
科学的介護推進体制加算 | 63円/月 |
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 多床室 | 923円 | 1,001円 | 1,067円 | 1,125円 | 1,184円 |
個室 | 840円 | 915円 | 980円 | 1,039円 | 1,040円 |
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
サービス提供体制加算費 | 19円 | 職員の体制による | |
夜勤職員配置加算費 | 26円 | 職員の夜勤帯の体制による | |
短期入所送迎加算 | 194円 | 片道 | |
個別リハビリテーション実施加算 | 253円 | 1日に20分以上の個別リハを実施した場合 | |
緊急時治療管理 | 546円 | 緊急を要する処置等を行った場合 | |
療養食加算 | 9円/1回 | 定められた療養食を提供した場合 | |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の3.9% | ||
介護職員特別処遇改善加算 | 所定単位数の1.7% |
項目 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
施設サービス費 | 多床室 | 696円 | 860円 |
個室 | 654円 | 803円 |
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
サービス提供体制加算費 | 26円 | 職員の体制による |
夜勤職員配置加算費 | 9円 | 職員の夜勤帯の体制による |
短期入所送迎加算 | 194円 | 片道 |
個別リハビリテーション実施加算 | 253円 | 1日に20分以上の個別リハを実施した場合 |
緊急時治療管理 | 546円 | 緊急を要する処置等を行った場合 |
療養食加算 | 9円 | 定められた療養食を提供した場合 |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の3.9% | |
介護職員特別処遇改善加算 | 所定単位数の1.7% |
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
食費 | 1,670円 | 朝食 300円 / 昼食 700円 / 夕食 670円 | |
住居費 | 多床室 | 400円 | |
個室 | 1,680円 | ||
特別な室料 | 1,300円(税別) | ||
美容代 | 実費 |
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
衣服のリース代 | ファーストリネン社との直接契約になります。 |
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 756円 | 899円 | 1,038円 | 1,203円 | 1,365円 |
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
サービス提供体制加算費Ⅱ | 19円 | 職員の体制による | |
入浴加算 | 42円 | 介助による入浴 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ | 538円/月 | 個別のリハビリテーション実施計画の一連のプロセスの実施 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 6ヶ月以内 | 1,190円/月 | 早期に日常生活活動の自立性を向上させるため短期集中的にリハビリテーションを実施した場合個別リハ実施加算に加えて (利用前の退院(所)日・認定日より3ヶ月以内) |
6ヶ月以上 | 853円円/月 | ||
1月以内 | 118円 | ||
栄養改善加算 | 211円 | 栄養ケア計画の一連のプロセスの実施(月2回まで) | |
口腔機能向上加算 | 169円 | 口腔機能改善計画の一連のプロセスの実施(月2回まで) | |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の3.9% | ||
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の1.7% | ||
科学的介護推進体制加算 | 42円/月 |
項目 | 要介護1 | 要介護2 |
---|---|---|
施設サービス費 | 2,188円 | 4,262円 |
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
サービス提供体制加算費 | 要支援1 | 26円 | 職員の体制による |
要支援2 | 52円 | ||
運動機能向上加算 | 240円 | 選択サービス | |
栄養改善加算 | 160円 | ||
口腔機能向上加算 | 160円 | ||
複数サービス実施加算 I | 512円 | 選択サービスのうち2つ | |
科学的介護推進体制加算 | 42円/月 | ||
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の3.9% | ||
介護職員特定処遇改善加算 | 所定単位数の1.7% | ||
生活向上リハビリテーション加算 | 初回〜3ヶ月以内 959円 | ||
3ヶ月〜6ヶ月 480円 |
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
食費 | 700円 | ||
オムツ代 | 紙オムツ | 100円 | |
はくパンツM | 120円 | ||
はくパンツL | 139円 | ||
尿取りパット | 22円 | ||
フラットシート | 30円 | ||
教養娯楽費・日常生活品費 | 40円 |