
入居・相談・申し込み
078-987-5734
受付時間:9時~17時(月~金)
ご質問・ご相談等、お気軽にご連絡ください。
ご本人及びご家族様面談
ご希望の施設をご見学いただき、ご契約までにご本人との事前面談を行います。
ご家族のご希望や条件などについてお聞かせください。
健康診断
入居前に健康診断を受けていただきます。
入居決定・契約
提供サービスの内容にご同意頂きましたら、契約を締結させて頂き、入居日を決めさせて頂きます。
ご入居までに、生活に必要な物品の準備をお願い致します。
| 敷金 | 216,000円 (敷金は退居時の居室現状回復費に使用させて頂きます) |
|---|---|
| 家賃 | 75,600円 |
| 光熱費 | 16,200円(年度末実費精算あり) |
| 共益費 | 16,200円 |
| 食費 | 40,200円(1か月30日の計算として) 日額:1,340円 (朝食:300円 昼食:540円 夕食:500円) |
横にスクロールしてご覧ください。
| 要介護区分 | 1日あたりの 介護保険単位数 |
1か月(30日)あたりの 自己負担額 (1割負担の場合) |
1か月(30日)あたりの 自己負担額 (2割負担の場合) |
|---|---|---|---|
| 要支援2 | 749単位 | 23,684円 | 47,368円 |
| 要介護1 | 753単位 | 23,810円 | 47,620円 |
| 要介護2 | 788単位 | 24,917円 | 49,834円 |
| 要介護3 | 812単位 | 25,676円 | 51,352円 |
| 要介護4 | 828単位 | 26,182円 | 52,364円 |
| 要介護5 | 845単位 | 26,719円 | 53,438円 |
| 初期加算(ご入居された日から30日以内) | 1日30単位 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算 | 1日6単位 |
| 介護職員処遇改善加算 | 基本サービス費に各種加算を加えた総単位数の111/1000の単位数 |
| 特定処遇改善加算 | 基本サービス費に処遇改善以外の各種加算を加えた総単位数の23/1000の単位数 |
| 医療連携加算 | 1日39単位 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 1日30単位 |
| 生活機能向上連携加算 | 1月200単位 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 1回20単位 |
| 栄養管理体制加算 | 1月30単位 |
| 科学的介護推進体制加算 | 1月40単位 |
| 協力医療機関連携加算 | 1月100単位 |
| 退居時情報提供加算 | 1回250単位(医療機関へ退所する時) |
| 新興感染症等施設療養費 | 1日240単位(厚労省が定める感染症に感染した場合、5日を限度として) |
当施設では、入居者様や職員の個人情報を保護するために、施設内での許可のない写真や動画撮影、録音、およびSNSを含むインターネットへの投稿を一切禁止しております。写真撮影等を希望される方は、事前に職員にご相談ください。
当施設では、全ての利用様に「安全で安心できる医療の提供」を理念に掲げております。当施設の全ての職員が安心して業務に従事できる環境を整えることも重要と考えております。以下、当施設ではペイシェントハラスメントに対する厳正な方針を定めております。
ペイシェントハラスメントに対する指針